Frékuénsi konversi terpadu angkat konstruksi
Konstruksi angkat sareng perbandingan hoist bahan
Personel dua tujuan / kerekan bahan mangrupikeun sistem serbaguna anu tiasa ngangkut bahan sareng pagawé sacara vertikal. Teu kawas hoists bahan dedicated, aranjeunna dilengkepan fitur kaamanan tambahan sarta desain ergonomic pikeun nampung angkutan tanaga, adhering kana peraturan kaamanan stringent jeung standar. Kerekan ieu nawiskeun kalenturan pikeun ngangkut pagawé sareng bahan, nyepetkeun alur kerja sareng ningkatkeun efisiensi sadayana dina situs konstruksi.
Di sisi anu sanés, kerekan bahan utamina dirarancang pikeun ngangkut nangtung bahan konstruksi sareng alat-alat di situs konstruksi. Éta dioptimalkeun pikeun nanganan beban beurat sacara éfisién sareng aman, biasana gaduh konstruksi anu kuat sareng kapasitas ngamuat anu ageung. Kerekan ieu direkayasa kalayan fokus kana daya tahan sareng reliabilitas pikeun nahan tungtutan lingkungan industri.
Bari duanana jenis hoists ngawula peran kritis dina operasi konstruksi, pilihan antara aranjeunna gumantung kana sarat husus proyek. Kerekan bahan unggul dina ngangkut beban beurat sacara éfisién, sedengkeun kerekan tujuan ganda nawiskeun kauntungan tambihan pikeun ngangkut tanaga anu aman, ngajantenkeun aranjeunna idéal pikeun proyék-proyék dimana transportasi bahan sareng pagawé diperyogikeun. Pamustunganana, milih sistem angkat anu pas gumantung kana faktor sapertos kapasitas beban, perenah situs, sareng pertimbangan kaamanan.
Fitur



Parameter
Barang | SC150 | SC150/150 | SC200 | SC200/200 | SC300 | SC300/300 |
Kapasitas dipeunteun (kg) | 1500/15 jelema | 2*1500/15 jelema | 2000/18 jalma | 2*2000/18 jelema | 3000/18 jelema | 2*3000/18 jelema |
Kapasitas Pamasangan (kg) | 900 | 2*900 | 1000 | 2*1000 | 1000 | 2*1000 |
Laju dipeunteun (m/mnt) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Babandingan réduksi | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Ukuran kandang (m) | 3*1.3*2.4 | 3*1.3*2.4 | 3,2 * 1,5 * 2,5 | 3,2 * 1,5 * 2,5 | 3,2 * 1,5 * 2,5 | 3,2 * 1,5 * 2,5 |
Pasokan listrik | 380V 50/60Hz atanapi 230V 60Hz | 380V 50/60Hz atanapi 230V 60Hz | 380V 50/60Hz atanapi 230V 60Hz | 380V 50/60Hz atanapi 230V 60Hz | 380V 50/60Hz atanapi 230V 60Hz | 380V 50/60Hz atanapi 230V 60Hz |
Daya Motor (kw) | 2*13 | 2*2*13 | 3*11 | 2*3*11 | 3*15 | 2*3*15 |
Dipeunteun Ayeuna (a) | 2*27 | 2*2*27 | 3*24 | 2*3*24 | 3*32 | 2*3*32 |
Beurat kandang (inc. Sistim nyetir) (kg) | 1820 | 2*1820 | 1950 | 2*1950 | 2150 | 2*2150 |
Jenis Alat Kasalametan | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ50-1.2 | SAJ50-1.2 |
Bagian Témbongkeun


